Découpeuse TP
Découpeuse TP
Confort et précision, le tout dans un appareil à dimensions réduites.
- - Tête de découpe démontable pour faciliter le transport.
- - Semi-automatique pour une utilisation en atelier.
- - Extrémités ouvertes pour bandes plus larges.
- - Simple, double et jusqu’à triple découpe sans sortir la bande du système de fixation.
Demandez un devis
Matériel | Châssis - Acier | Plaque d’appui - Nylatron | Couteaux - Acier |
Pression | Hydraulique |
Largeur de bande | Jusqu’à 2200mm (86,6") |
Plaque d’appui | 140x100mm (5.5"x3,9") |
Emporte-pièce | 80x12 | 50x20 (autres sous demande) |
Modèle | G3 (mm) (in) | D (mm) (in) | L1 (mm) (in) | L2 (mm) (in) | Poids tête hydraulique (Kg) (Lb) | Poids châssis (Kg) (Lb) | Poids total (Kg) (Lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 600 | 512 mm | 524 mm | 760 mm | 1031 mm | 30 Kg | 28 Kg | 58 Kg |
TP 800 | 512 mm | 524 mm | 960 mm | 1231 mm | 30 Kg | 35 Kg | 65 Kg |
TP 1000 | 512 mm | 524 mm | 1160 mm | 1431 mm | 30 Kg | 40 Kg | 70 Kg |
TP 1200 | 512 mm | 524 mm | 1360 mm | 1631 mm | 30 Kg | 48 Kg | 78 Kg |
TP 1400 | 512 mm | 524 mm | 1560 mm | 1831 mm | 30 Kg | 57 Kg | 87 Kg |
TP 1600 | 512 mm | 524 mm | 1760 mm | 2031 mm | 30 Kg | 66 Kg | 96 Kg |
TP 600 | 20.16 in | 20.63 in | 29.92 in | 40.59 in | 66.00 Lb | 61.60 Lb | 127.60 Lb |
TP 800 | 20.16 in | 20.63 in | 37.80 in | 48.46 in | 66.00 Lb | 77.00 Lb | 143.00 Lb |
TP 1000 | 20.16 in | 20.63 in | 45.67 in | 56.34 in | 66.00 Lb | 88.00 Lb | 154.00 Lb |
TP 1200 | 20.16 in | 20.63 in | 53.54 in | 64.21 in | 66.00 Lb | 105.60 Lb | 171.60 Lb |
TP 1400 | 20.16 in | 20.63 in | 61.42 in | 72.09 in | 66.00 Lb | 125.40 Lb | 191.40 Lb |
TP 1600 | 20.16 in | 20.63 in | 69.29 in | 79.96 in | 66.00 Lb | 145.20 Lb | 211.20 Lb |
Les données techniques montrées peuvent être modifiées sans notification préalable
Description
Fabriquée en acier. Disponible pour bande de largeur allant de 600 jusqu’à 2200mm. La découpeuse est constituée d’un système de pression hydraulique, une tête de découpe démontable, d’un châssis, emporte-pièce et un système de fixation de la bande. Conçue pour utiliser des emporte-pièces interchangeables avec des angles de découpe différents. Possibilité de découpes simples, doubles et triple sans sortir la bande du système de fixation.
Emporte-pièce
Fonmar propose les dimensions suivantes (standard) : 50x20, 80x12. Nous les fournissons également sur mesure, nous consulter.
Pression
Tête de découpe activée par un piston hydraulique. La mise sous pression peut être exercée au moyen d’une pompe hydraulique manuelle ou bien d’une pompe hydropneumatique (Enerpac). Superficie du tampon : 140x100mm.
Système de fixation
Fixation de la bande au moyen d’un pince-bande intégré.
Documents disponibles |
---|
Données techniques Voir PDF |
Catalogue Voir PDF |
Emporte-pièce
Couteaux de grande qualité en forme de dent...
Plus d'info
Pompe hydropneumatique (Enerpac)
Pompe hydropneumatique de mise en pression.
Pompe manuelle pour pistons
Pour la mise en pression des pistons hydrauliques.