| Modell | Band (mm) (mm) | G1 (mm) (in) | G3 (mm) (in) | A (mm) (in) | B (mm) (in) | D (mm) (in) | L (mm) (in) | Gewicht u. Element (Kg) (Lb) | Gewicht o. Element (Kg) (Lb) | Gesamtgewicht (Kg) (Lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon 1600 | 1600 mm | 230 mm | 460 mm | 1700 mm | 160 mm | 180 mm | 1870 mm | 51 Kg | 49 Kg | 100 Kg |
| Epsilon 1800 | 1800 mm | 230 mm | 460 mm | 1900 mm | 160 mm | 180 mm | 2070 mm | 55.5 Kg | 53.5 Kg | 109 Kg |
| Epsilon 2000 | 2000 mm | 280 mm | 560 mm | 2100 mm | 160 mm | 180 mm | 2270 mm | 66 Kg | 64 Kg | 130 Kg |
| Epsilon 2200 | 2200 mm | 280 mm | 560 mm | 2300 mm | 160 mm | 180 mm | 2470 mm | 71 Kg | 69 Kg | 140 Kg |
| Epsilon 2400 | 2400 mm | 270 mm | 540 mm | 2500 mm | 160 mm | 180 mm | 2670 mm | 87 Kg | 81.5 Kg | 168.5 Kg |
| Epsilon 2600 | 2600 mm | 290 mm | 580 mm | 2700 mm | 160 mm | 180 mm | 2870 mm | 96.5 Kg | 91 Kg | 187.5 Kg |
| Epsilon 2800 | 2800 mm | 305 mm | 610 mm | 2900 mm | 160 mm | 180 mm | 3080 mm | 98 Kg | 97 Kg | 195 Kg |
| Epsilon 3000 | 3000 mm | 320 mm | 640 mm | 3100 mm | 160 mm | 180 mm | 3270 mm | 110.5 Kg | 106 Kg | 216.5 Kg |
| Epsilon 3200 | 3200 mm | 340 mm | 680 mm | 3300 mm | 160 mm | 180 mm | 3470 mm | 117.5 Kg | 112 Kg | 229.5 Kg |
| Epsilon 3400 | 3400 mm | 365 mm | 730 mm | 3500 mm | 160 mm | 180 mm | 3670 mm | 136 Kg | 130 Kg | 266 Kg |
| Epsilon 3600 | 3600 mm | 390 mm | 780 mm | 3700 mm | 160 mm | 180 mm | 3880 mm | 149 Kg | 143 Kg | 292 Kg |
| Epsilon 4000 | 4000 mm | 430 mm | 860 mm | 4100 mm | 160 mm | 180 mm | 4280 mm | 180 Kg | 174 Kg | 354 Kg |
| Epsilon 1800 | 1800 mm | 9.06 in | 18.11 in | 74.80 in | 6.30 in | 7.09 in | 81.50 in | 122.1 Lb | 117.7 Lb | 239.8 Lb |
| Epsilon 1600 | 1600 mm | 9.06 in | 18.11 in | 66.93 in | 6.30 in | 7.09 in | 73.62 in | 112.2 Lb | 107.8 Lb | 220 Lb |
| Epsilon 2000 | 2000 mm | 11.02 in | 22.05 in | 82.68 in | 6.30 in | 7.09 in | 89.37 in | 145.2 Lb | 140.8 Lb | 286 Lb |
| Epsilon 2200 | 2200 mm | 11.02 in | 22.05 in | 90.55 in | 6.30 in | 7.09 in | 97.24 in | 156.2 Lb | 151.8 Lb | 308 Lb |
| Epsilon 2400 | 2400 mm | 10.63 in | 21.26 in | 98.43 in | 6.30 in | 7.09 in | 105.12 in | 191.4 Lb | 179.30 Lb | 370.7 Lb |
| Epsilon 2600 | 2600 mm | 11.42 in | 22.83 in | 106.30 in | 6.30 in | 7.09 in | 113 in | 212.3 Lb | 200.2 Lb | 412.5 Lb |
| Epsilon 2800 | 2800 mm | 12.01 in | 24.02 in | 114.17 in | 6.30 in | 7.09 in | 120.87 in | 228.8 Lb | 216.7 Lb | 445.5 Lb |
| Epsilon 3000 | 3000 mm | 12.60 in | 25.20 in | 122.05 in | 6.30 in | 7.09 in | 128.74 in | 240.10 Lb | 233.20 Lb | 476.3 Lb |
| Epsilon 3200 | 3200 mm | 13.39 in | 26.77 in | 129.92 in | 6.30 in | 7.09 in | 136.61 in | 258.5 Lb | 246.4 Lb | 504.9 Lb |
| Epsilon 3400 | 3400 mm | 14.37 in | 28.74 in | 137.80 in | 6.30 in | 7.09 in | 144.49 in | 299.2 Lb | 286 Lb | 585.2 Lb |
| Epsilon 3600 | 3600 mm | 15.35 in | 30.71 in | 145.67 in | 6.30 in | 7.09 in | 152.76 in | 327.80 Lb | 314.6 Lb | 642.4 Lb |
| Epsilon 4000 | 4000 mm | 16.93 in | 33.86 in | 161.42 in | 6.30 in | 7.09 in | 168.50 in | 396 Lb | 382.8 Lb | 778.8 Lb |
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
| Name * | |
| Land * | |
| Email * | |
| Telefon | |
| Nachricht * | |
| Senden Schliessen | |
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Daten aus. *
Die angegebene e-mail ist falsch