
| Modell | Band (mm) (in) | G1 (mm) (in) | G2 (mm) (in) | G3 (mm) (in) | A (mm) (in) | B (mm) (in) | C (mm) (in) | H (mm) (in) | L (mm) (in) | Gewicht u. Chassis (Kg) (Lb) | Gewicht o. Chassis (Kg) (Lb) | Gesamtgewicht (Kg) (Lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC25 1000 | 1000 mm | 190 mm | 200 mm | 390 mm | 1145 mm | 250 mm | 1101 mm | 260 mm | 1310 mm | 94 Kg | 65 Kg | 159 Kg |
| AC25 800 | 800 mm | 190 mm | 200 mm | 390 mm | 930 mm | 250 mm | 894 mm | 260 mm | 1100 mm | 71 Kg | 55 Kg | 126 Kg |
| AC25 600 | 600 mm | 170 mm | 180 mm | 350 mm | 730 mm | 250 mm | 702 mm | 260 mm | 890 mm | 47 Kg | 34 Kg | 81 Kg |
| AC25 1200 | 1200 mm | 220 mm | 200 mm | 420 mm | 1350 mm | 250 mm | 1298 mm | 260 mm | 1510 mm | 100 Kg | 74 Kg | 174 Kg |
| AC25 1400 | 1400 mm | 235 mm | 225 mm | 460 mm | 1550 mm | 250 mm | 1490 mm | 260 mm | 1760 mm | 150 Kg | 105 Kg | 255 Kg |
| AC25 1600 | 1600 mm | 290 mm | 280 mm | 570 mm | 1750 mm | 250 mm | 1682 mm | 260 mm | 1970 mm | 188 Kg | 139 Kg | 327 Kg |
| AC25 1800 | 1800 mm | 290 mm | 280 mm | 570 mm | 1950 mm | 250 mm | 1874 mm | 260 mm | 2280 mm | 219 Kg | 169 Kg | 388 Kg |
| AC25 2000 | 2000 mm | 290 mm | 280 mm | 570 mm | 2150 mm | 250 mm | 2067 mm | 260 mm | 2430 mm | 252 Kg | 194 Kg | 446 Kg |
| AC25 2200 | 2200 mm | 305 mm | 285 mm | 590 mm | 2350 mm | 250 mm | 2302 mm | 260 mm | 2580 mm | 288 Kg | 229 Kg | 517 Kg |
| AC25 2400 | 2400 mm | 315 mm | 275 mm | 590 mm | 2550 mm | 250 mm | 2499 mm | 260 mm | 2780 mm | 324 Kg | 261 Kg | 585 Kg |
| AC25 24 | 24 in | 6.7 in | 7.1 in | 13.8 in | 30.1 in | 9.84 in | 27.9 in | 10.6 in | 36.4 in | 107.8 Lb | 77 Lb | 184.8 Lb |
| AC25 32 | 32 in | 7.5 in | 7.9 in | 15.4 in | 38.8 in | 9.8 in | 35.9 in | 10.6 in | 45.5 in | 165.0 Lb | 134.2 Lb | 299.2 Lb |
| AC25 36 | 36 in | 7.5 in | 7.9 in | 15.4 in | 43.1 in | 9.8 in | 39.9 in | 10.6 in | 49.4 in | 209.0 Lb | 145.2 Lb | 354.2 Lb |
| AC25 39 | 39 in | 7.5 in | 7.9 in | 15.4 in | 46.3 in | 9.8 in | 42.9 in | 10.6 in | 55.8 in | 226.6 Lb | 156.2 Lb | 382.8 Lb |
| AC25 42 | 42 in | 8.7 in | 7.9 in | 16.5 in | 49.5 in | 9.8 in | 45.9 in | 10.6 in | 61.1 in | 228.8 Lb | 165 Lb | 393.8 Lb |
| AC25 48 | 48 in | 8.7 in | 7.9 in | 16.5 in | 56.0 in | 9.8 in | 51.9 in | 10.6 in | 68.8 in | 233.2 Lb | 176 Lb | 409.2 Lb |
| AC25 54 | 54 in | 9.3 in | 9.3 in | 18.5 in | 62.5 in | 9.8 in | 57.9 in | 10.6 in | 70.8 in | 338.8 Lb | 235.4 Lb | 574.2 Lb |
| AC25 60 | 60 in | 11.4 in | 11.4 in | 22.8 in | 68.7 in | 9.8 in | 63.9 in | 10.6 in | 77.0 in | 413.6 Lb | 303.6 Lb | 717.2 Lb |
| AC25 72 | 72 in | 11.4 in | 11.4 in | 22.8 in | 81.9 in | 9.8 in | 75.9 in | 10.6 in | 91.0 in | 512.6 Lb | 418 Lb | 930.6 Lb |
| AC25 79 | 79 in | 11.4 in | 11.4 in | 22.8 in | 89.5 in | 9.8 in | 82.9 in | 10.6 in | 98.5 in | 585.2 Lb | 451 Lb | 1036.2 Lb |
| AC25 84 | 84 in | 12.0 in | 12.0 in | 24.0 in | 94.8 in | 9.8 in | 87.9 in | 10.6 in | 103.9 in | 638.0 Lb | 506 Lb | 1144.0 Lb |
| AC25 94 | 94 in | 12.0 in | 12.0 in | 24.1 in | 105.6 in | 9.8 in | 97.9 in | 10.6 in | 114.7 in | 748.0 Lb | 602.8 Lb | 1350.8 Lb |
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
| Name * | |
| Land * | |
| Email * | |
| Telefon | |
| Nachricht * | |
| Senden Schliessen | |
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Daten aus. *
Die angegebene e-mail ist falsch