| Modell | G3 (mm) (in) | D (mm) (in) | L1 (mm) (in) | L2 (mm) (in) | Gewicht hydraulischer Druckkopf (Kg) (Lb) | Gewicht Chassis (Kg) (Lb) | Gesamtgewicht (Kg) (Lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 600 | 512 mm | 524 mm | 760 mm | 1031 mm | 30 Kg | 28 Kg | 58 Kg |
| TP 800 | 512 mm | 524 mm | 960 mm | 1231 mm | 30 Kg | 35 Kg | 65 Kg |
| TP 1000 | 512 mm | 524 mm | 1160 mm | 1431 mm | 30 Kg | 40 Kg | 70 Kg |
| TP 1200 | 512 mm | 524 mm | 1360 mm | 1631 mm | 30 Kg | 48 Kg | 78 Kg |
| TP 1400 | 512 mm | 524 mm | 1560 mm | 1831 mm | 30 Kg | 57 Kg | 87 Kg |
| TP 1600 | 512 mm | 524 mm | 1760 mm | 2031 mm | 30 Kg | 66 Kg | 96 Kg |
| TP 1800 | 512 mm | 524 mm | 1960 mm | 2231 mm | 30 Kg | 73 Kg | 103 Kg |
| TP 2000 | 512 mm | 524 mm | 2160 mm | 2431 mm | 30 Kg | 80 Kg | 110 Kg |
| TP 2200 | 512 mm | 524 mm | 2360 mm | 2631 mm | 30 Kg | 88 Kg | 118 Kg |
| TP 600 | 20.16 in | 20.63 in | 29.92 in | 40.59 in | 66.00 Lb | 61.60 Lb | 127.60 Lb |
| TP 800 | 20.16 in | 20.63 in | 37.80 in | 48.46 in | 66.00 Lb | 77.00 Lb | 143.00 Lb |
| TP 1000 | 20.16 in | 20.63 in | 45.67 in | 56.34 in | 66.00 Lb | 88.00 Lb | 154.00 Lb |
| TP 1200 | 20.16 in | 20.63 in | 53.54 in | 64.21 in | 66.00 Lb | 105.60 Lb | 171.60 Lb |
| TP 1400 | 20.16 in | 20.63 in | 61.42 in | 72.09 in | 66.00 Lb | 125.40 Lb | 191.40 Lb |
| TP 1600 | 20.16 in | 20.63 in | 69.29 in | 79.96 in | 66.00 Lb | 145.20 Lb | 211.20 Lb |
| TP 1800 | 20.16 in | 20.63 in | 77.17 in | 87.83 in | 66.00 Lb | 160.60 Lb | 226.60 Lb |
| TP 2000 | 20.16 in | 20.63 in | 85.04 in | 95.71 in | 66.00 Lb | 176.00 Lb | 242.00 Lb |
| TP 2200 | 20.16 in | 20.63 in | 92.91 in | 103.58 in | 66.00 Lb | 193.60 Lb | 259.60 Lb |
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
| Name * | |
| Land * | |
| Email * | |
| Telefon | |
| Nachricht * | |
| Senden Schliessen | |
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Daten aus. *
Die angegebene e-mail ist falsch