E-Komp

E-Komp
Prensa compacta, rápida y fácil de instalar, con unidad de control integrada en el chasis.
- - Sin necesidad de llevar una unidad de control externa.
- - Hasta 2 niveles de mantenimiento de temperatura.
- - Fácilmente desmontable en 5 partes, reduciendo así la carga de peso para el operario.
- - Disponible en versión 230V 1 fase.
- - Chasis de altura reducida para trabajos de difícil acceso.
- - Posibilidad de incorporar Wi-Control.
Solicitar Presupuesto
Material | Aluminio |
Presión | Airbag elem. inferior - 7 Bar (100PSI) |
Calentamiento | Resistencias de silicona - Máx. 185º C (365º F) |
Refrigeración | Agua |
Ancho de banda | Hasta 1600mm (60") |
Largo de parrilla | 364mm-520mm-624mm-728mm-832mm-1664mm (14,8"-21,2"-25,5"-29,7"-32,7"-65,5") |
Ángulo | 16º - 22º - 90º |
Modelo | Banda (mm) (in) | G1 (mm) (in) | G3 (mm) (in) | A (mm) (in) | B (mm) (in) | C (mm) (in) | H (mm) (in) | Peso chasis inf. (Kg) (Lb) | Peso chasis sup. (Kg) (Lb) | Peso parrilla (Kg) (Lb) | Peso total (Kg) (Lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Komp 650x350 | 650 mm | 184 mm | 338 mm | 780 mm | 350 mm | 750 mm | 364 mm | 28.5 Kg | 22.6 Kg | 20.1 Kg | 95.7 Kg |
E-Komp 800x350 | 800 mm | 194 mm | 358 mm | 940 mm | 350 mm | 904 mm | 364 mm | 33.4 Kg | 27.2 Kg | 24.6 Kg | 114.4 Kg |
E-Komp 1000x350 | 1000 mm | 204 mm | 378 mm | 1145 mm | 350 mm | 1101 mm | 364 mm | 39.6 Kg | 33.2 Kg | 31.4 Kg | 141.0 Kg |
E-Komp 1200x350 | 1200 mm | 229 mm | 428 mm | 1355 mm | 350 mm | 1303 mm | 364 mm | 46.2 Kg | 39.3 Kg | 35.4 Kg | 162.9 Kg |
E-Komp 1400x350 | 1400 mm | 249 mm | 468 mm | 1560 mm | 350 mm | 1500 mm | 364 mm | 56.2 Kg | 45.2 Kg | 40.8 Kg | 190.6 Kg |
E-Komp 1600x350 | 1600 mm | 274 mm | 518 mm | 1770 mm | 350 mm | 1701 mm | 364 mm | 63.0 Kg | 51.3 Kg | 46.3 Kg | 215.4 Kg |
E-Komp 650x500 | 650 mm | 189 mm | 348 mm | 780 mm | 500 mm | 750 mm | 520 mm | 38.3 Kg | 32.3 Kg | 29.1 Kg | 134.3 Kg |
E-Komp 800x500 | 800 mm | 204 mm | 378 mm | 940 mm | 500 mm | 904 mm | 520 mm | 45.2 Kg | 38.9 Kg | 35.1 Kg | 160.9 Kg |
E-Komp 1000x500 | 1000 mm | 209 mm | 388 mm | 1145 mm | 500 mm | 1101 mm | 520 mm | 49.3 Kg | 42.2 Kg | 42.8 Kg | 185.0 Kg |
E-Komp 1200x500 | 1200 mm | 244 mm | 458 mm | 1355 mm | 500 mm | 1303 mm | 520 mm | 63.2 Kg | 56.1 Kg | 50.6 Kg | 229.9 Kg |
E-Komp 1400x500 | 1400 mm | 274 mm | 518 mm | 1560 mm | 500 mm | 1500 mm | 520 mm | 76.1 Kg | 64.6 Kg | 58.3 Kg | 268.1 Kg |
E-Komp 1600x500 | 1600 mm | 324 mm | 618 mm | 1770 mm | 500 mm | 1701 mm | 520 mm | 85.3 Kg | 73.3 Kg | 66.1 Kg | 303.1 Kg |
E-Komp 650x600 | 650 mm | 194 mm | 358 mm | 780 mm | 600 mm | 750 mm | 624 mm | 44.8 Kg | 38.7 Kg | 35.0 Kg | 160.0 Kg |
E-Komp 800x600 | 800 mm | 209 mm | 388 mm | 940 mm | 600 mm | 904 mm | 624 mm | 53.0 Kg | 46.7 Kg | 42.2 Kg | 191.8 Kg |
E-Komp 1000x600 | 1000 mm | 214 mm | 398 mm | 1145 mm | 600 mm | 1101 mm | 624 mm | 63.3 Kg | 56.9 Kg | 51.3 Kg | 232.4 Kg |
E-Komp 1200x600 | 1200 mm | 254 mm | 478 mm | 1355 mm | 600 mm | 1303 mm | 624 mm | 74.5 Kg | 67.3 Kg | 60.8 Kg | 274.6 Kg |
E-Komp 1400x600 | 1400 mm | 284 mm | 538 mm | 1560 mm | 600 mm | 1500 mm | 624 mm | 89.2 Kg | 77.5 Kg | 69.9 Kg | 319.6 Kg |
E-Komp 1600x600 | 1600 mm | 334 mm | 638 mm | 1770 mm | 600 mm | 1701 mm | 624 mm | 130.5 Kg | 116.7 Kg | 79.4 Kg | 420.7 Kg |
E-Komp 1000x700 | 1000 mm | 254 mm | 478 mm | 1145 mm | 700 mm | 1101 mm | 728 mm | 77.3 Kg | 66.4 Kg | 59.9 Kg | 274.6 Kg |
E-Komp 1200x700 | 1200 mm | 284 mm | 538 mm | 1355 mm | 700 mm | 1303 mm | 728 mm | 90.2 Kg | 78.5 Kg | 70.9 Kg | 323.6 Kg |
E-Komp 1400x700 | 1400 mm | 304 mm | 578 mm | 1560 mm | 700 mm | 1500 mm | 728 mm | 102.6 Kg | 90.4 Kg | 81.6 Kg | 371.4 Kg |
E-Komp 24x14 | 24 in | 7.2 in | 13.3 in | 30.1 in | 13.8 in | 27.9 in | 14.8 in | 61.7 Lb | 48.77 Lb | 44.0 Lb | 206.7 Lb |
E-Komp 26x14 | 26 in | 7.4 in | 13.7 in | 32.3 in | 13.8 in | 29.9 in | 14.8 in | 65.7 Lb | 52.27 Lb | 47.2 Lb | 221.1 Lb |
E-Komp 30x14 | 30 in | 7.6 in | 14.1 in | 36.6 in | 13.8 in | 33.9 in | 14.8 in | 72.9 Lb | 59.29 Lb | 53.5 Lb | 249.2 Lb |
E-Komp 32x14 | 32 in | 7.8 in | 14.5 in | 38.7 in | 13.8 in | 35.9 in | 14.8 in | 76.6 Lb | 62.72 Lb | 56.6 Lb | 263.1 Lb |
E-Komp 36x14 | 36 in | 8.0 in | 14.9 in | 43.1 in | 13.8 in | 39.9 in | 14.8 in | 83.8 Lb | 69.74 Lb | 62.9 Lb | 291.2 Lb |
E-Komp 40x14 | 40 in | 8.2 in | 15.3 in | 47.4 in | 13.8 in | 43.9 in | 14.8 in | 90.9 Lb | 76.76 Lb | 69.3 Lb | 319.2 Lb |
E-Komp 42x14 | 42 in | 8.6 in | 16.1 in | 49.5 in | 13.8 in | 45.9 in | 14.8 in | 94.9 Lb | 80.19 Lb | 72.4 Lb | 333.3 Lb |
E-Komp 48x14 | 48 in | 9.4 in | 17.6 in | 56.0 in | 13.8 in | 51.9 in | 14.8 in | 106.3 Lb | 90.71 Lb | 81.9 Lb | 376.0 Lb |
E-Komp 54x14 | 54 in | 9.8 in | 18.4 in | 62.5 in | 13.8 in | 57.9 in | 14.8 in | 125.4 Lb | 101.16 Lb | 91.3 Lb | 426.2 Lb |
E-Komp 60x14 | 60 in | 10.8 in | 20.4 in | 69.0 in | 13.8 in | 63.9 in | 14.8 in | 137.3 Lb | 111.67 Lb | 100.8 Lb | 469.4 Lb |
E-Komp 24x20 | 24 in | 7.4 in | 13.7 in | 30.1 in | 19.7 in | 27.9 in | 21.2 in | 82.9 Lb | 69.65 Lb | 62.9 Lb | 290.1 Lb |
E-Komp 26x20 | 26 in | 7.6 in | 14.1 in | 32.3 in | 19.7 in | 29.9 in | 21.2 in | 88.2 Lb | 74.67 Lb | 64.3 Lb | 304.0 Lb |
E-Komp 30x20 | 30 in | 7.8 in | 14.5 in | 36.6 in | 19.7 in | 33.9 in | 21.2 in | 98.4 Lb | 84.68 Lb | 76.5 Lb | 350.2 Lb |
E-Komp 32x20 | 32 in | 8.0 in | 14.9 in | 38.7 in | 19.7 in | 35.9 in | 21.2 in | 95.5 Lb | 84.13 Lb | 80.9 Lb | 356.4 Lb |
E-Komp 36x20 | 36 in | 8.2 in | 15.3 in | 43.1 in | 19.7 in | 39.9 in | 21.2 in | 113.6 Lb | 99.62 Lb | 86.3 Lb | 402.6 Lb |
E-Komp 40x20 | 40 in | 8.4 in | 15.7 in | 47.4 in | 19.7 in | 43.9 in | 21.2 in | 123.8 Lb | 109.65 Lb | 99.0 Lb | 449.8 Lb |
E-Komp 42x20 | 42 in | 8.8 in | 16.5 in | 49.5 in | 19.7 in | 45.9 in | 21.2 in | 129.2 Lb | 114.55 Lb | 103.4 Lb | 469.8 Lb |
E-Komp 48x20 | 48 in | 9.8 in | 18.4 in | 56.0 in | 19.7 in | 51.9 in | 21.2 in | 145.3 Lb | 129.58 Lb | 117.0 Lb | 530.6 Lb |
E-Komp 54x20 | 54 in | 10.4 in | 19.6 in | 62.5 in | 19.7 in | 57.9 in | 21.2 in | 169.3 Lb | 144.52 Lb | 130.4 Lb | 599.0 Lb |
E-Komp 60x20 | 60 in | 11.6 in | 22.0 in | 69.0 in | 19.7 in | 63.9 in | 21.2 in | 234.9 Lb | 204.82 Lb | 144.0 Lb | 754.6 Lb |
E-Komp 24x24 | 24 in | 7.6 in | 14.1 in | 30.1 in | 23.6 in | 27.9 in | 25.5 in | 97.0 Lb | 83.60 Lb | 75.5 Lb | 345.6 Lb |
E-Komp 26x24 | 26 in | 7.8 in | 14.5 in | 32.3 in | 23.6 in | 29.9 in | 25.5 in | 103.2 Lb | 89.61 Lb | 80.9 Lb | 369.7 Lb |
E-Komp 30x24 | 30 in | 8.2 in | 15.3 in | 36.6 in | 23.6 in | 33.9 in | 25.5 in | 115.6 Lb | 101.62 Lb | 91.7 Lb | 417.8 Lb |
E-Komp 32x24 | 32 in | 8.4 in | 15.7 in | 38.7 in | 23.6 in | 35.9 in | 25.5 in | 121.7 Lb | 107.54 Lb | 97.1 Lb | 441.4 Lb |
E-Komp 36x24 | 36 in | 8.4 in | 15.7 in | 43.1 in | 23.6 in | 39.9 in | 25.5 in | 133.6 Lb | 119.55 Lb | 107.9 Lb | 489.1 Lb |
E-Komp 40x24 | 40 in | 8.8 in | 16.5 in | 47.4 in | 23.6 in | 43.9 in | 25.5 in | 146.1 Lb | 131.56 Lb | 118.8 Lb | 537.3 Lb |
E-Komp 42x24 | 42 in | 9.2 in | 17.2 in | 49.5 in | 23.6 in | 45.9 in | 25.5 in | 152.4 Lb | 137.48 Lb | 124.1 Lb | 561.2 Lb |
E-Komp 48x24 | 48 in | 10.2 in | 19.2 in | 56.0 in | 23.6 in | 51.9 in | 25.5 in | 171.6 Lb | 155.50 Lb | 140.4 Lb | 633.9 Lb |
E-Komp 54x24 | 54 in | 11.2 in | 21.2 in | 62.5 in | 23.6 in | 57.9 in | 25.5 in | 199.2 Lb | 173.43 Lb | 156.5 Lb | 714.8 Lb |
E-Komp 60x24 | 60 in | 12.0 in | 22.8 in | 69.0 in | 23.6 in | 63.9 in | 25.5 in | 218.3 Lb | 191.44 Lb | 172.8 Lb | 787.5 Lb |
E-Komp 32x28 | 32 in | 9.6 in | 18.0 in | 38.7 in | 27.6 in | 35.9 in | 29.7 in | 149.2 Lb | 125.44 Lb | 113.2 Lb | 522.2 Lb |
E-Komp 42x28 | 42 in | 10.8 in | 20.4 in | 49.5 in | 27.6 in | 45.9 in | 29.7 in | 185.6 Lb | 160.38 Lb | 144.8 Lb | 662.5 Lb |
E-Komp 54x28 | 54 in | 12.0 in | 22.8 in | 62.5 in | 27.6 in | 57.9 in | 29.7 in | 229.0 Lb | 202.31 Lb | 182.6 Lb | 830.6 Lb |
Los datos técnicos que se muestran pueden ser modificados sin previo aviso.
Descripción
Prensa compacta fabricada en aluminio. Disponible para diversos anchos de banda desde 650mm a 1600mm. Largos de parrilla 365mm, 522mm, 627mm y 728mm (14”, 21”, 25” y 29”). La prensa incorpora sistema de presión neumático, de calentamiento por resistencias y refrigeración. Se desmonta en 5 partes, chasis superior, parrilla superior, parrilla inferior, colchón y chasis inferior para facilitar su transporte. Proceso totalmente automático programado desde la unidad de control integrada (calentamiento, tiempo de mantenimiento de temperatura y enfriamiento).
Controles
Integrados en el chasis y de fácil programación. Control automático de todo el proceso de empalme una vez establecidos la temperatura de consigna de las dos parrillas, el tiempo de mantenimiento, la temperatura de refrigeración y el nivel de presión. Alarma automática de fin de ciclo.
Sistema de presión
La presión se aplica a la banda por medio de colchón de aire, que suministra la presión de forma homogénea. La presión máxima es 7 bar (100 PSI).
Sistema de calentamiento
Rápido calentamiento de las dos parrillas mediante resistencias de silicona. Cada resistencia está fabricada específicamente con un bobinado asimétrico para proporcionar una distribución homogénea del calor en toda la banda. Las resistencias calientan más en los extremos para compensar la pérdida de temperatura y evitar la concentración de calor en la parte central. Temperatura programable hasta 200ºC. Temperatura programable hasta 185ºC (365ºF).
Sitema de refrigeración
Sistema de refrigeración por agua compuesto por un circuito cerrado de acero inoxidable, haciendo que ésta circule por las parrillas propulsada por una bomba sumergible. Favorece una rápida bajada de la temperatura de la banda y reduce el tiempo de espera para un nuevo uso de la prensa. Se activa automáticamente al final del proceso de mantenimiento de temperatura. (La versión en la que las parrillas se alimentan independientemente la refrigeración se activa de forma manual)
Configuración eléctrica
Además de la configuración estándar de 400V III fases, el modelo E-Komp está disponible en 230V I fase (con alimentación de parrillas independientes). Para otras configuraciones eléctricas consulte con nuestro departamento de ventas.
Cierres
Permiten el perfecto ensamblaje de los elementos. Fabricados en acero. Fácilmente ajustables para adaptarse a bandas de distintos espesores. Fabricados con coeficiente de seguridad 2 (soportan el doble de la presión total de carga de cada elemento).
No hay videos disponibles en este momento
Documentos disponibles |
---|
Ficha técnica Ver PDF |
Catálogo Ver PDF |
Wi-Control
Las prensas equipadas con Wi-Control generan una red...
Ver más
Maletín y conexiones
Maletin con todas las conexiones y utensílios necesarios...
Ver más
Bomba de refrigeración
Bomba sumergible de succión de agua, para refrigeración...
Ver más
Depósito portátil para refrigeración.
19.5 litros de agua para refrigeración impulsados mediante...
Ver más
Compresor 10 Bar
Compresor de pistón a 10 Bar de tamaño...
Ver más