Repce Vigas
Repce Vigas
Prensa para reparar daños centrales en la banda.
- - Disponible para todos los tipos y anchos de banda.
- - La parrilla se desplaza según la localización del daño.
- - Caja de control automática.
- - Refrigerada por agua.
Solicitar Presupuesto
Material | Aluminio |
Calentamiento | Máx. 185ºC (365ºF) |
Presión | Colchón de aire/agua - Máx. 5 Bar (75 PSI) |
Refrigeración | Agua |
Zona reparable | Hasta 300x300mm |
Modelo | Banda (mm) (in) | G1 (mm) (in) | GCP (mm) (in) | G3 (mm) (in) | A (mm) (in) | B (mm) (in) | L (mm) (in) | Peso viga inf. (Kg) (Lb) | Peso viga sup. (Kg) (Lb) | Peso parrilla (Kg) (Lb) | Peso total (Kg) (Lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repce Vigas 800 | 800 mm | 200 mm | 100 mm | 568 mm | 300 mm | 300 mm | 1260 mm | 28.36 Kg | 28.36 Kg | 6.7 Kg | 98.12 Kg |
Repce Vigas 650 | 650 mm | 200 mm | 100 mm | 568 mm | 300 mm | 300 mm | 1105 mm | 25.44 Kg | 25.44 Kg | 6.7 Kg | 92.28 Kg |
Repce Vigas 1000 | 1000 mm | 200 mm | 100 mm | 568 mm | 300 mm | 300 mm | 1465 mm | 32.66 Kg | 32.66 Kg | 6.7 Kg | 106.72 Kg |
Repce Vigas 1200 | 1200 mm | 200 mm | 100 mm | 568 mm | 300 mm | 300 mm | 1675 mm | 38.82 Kg | 38.82 Kg | 6.7 Kg | 119.04 Kg |
Repce Vigas 1400 | 1400 mm | 200 mm | 100 mm | 568 mm | 300 mm | 300 mm | 1890 mm | 43.12 Kg | 43.12 Kg | 6.7 Kg | 127.64 Kg |
Repce Vigas 1600 | 1600 mm | 200 mm | 100 mm | 568 mm | 300 mm | 300 mm | 2100 mm | 47.32 Kg | 47.32 Kg | 6.7 Kg | 136 Kg |
Repce Vigas 26 | 26 in | 7.9 in | 3.9 in | 22.4 in | 11.8 in | 11.8 in | 45.1 in | 57.8 Lb | 57.8 Lb | 14.7 Lb | 206.6 Lb |
Repce Vigas 32 | 32 in | 7.9 in | 3.9 in | 22.4 in | 11.8 in | 11.8 in | 51.5 in | 65.0 Lb | 65.0 Lb | 14.7 Lb | 221.1 Lb |
Repce Vigas 40 | 40 in | 7.9 in | 3.9 in | 22.4 in | 11.8 in | 11.8 in | 60.2 in | 74.6 Lb | 74.6 Lb | 14.7 Lb | 240.3 Lb |
Repce Vigas 42 | 42 in | 7.9 in | 3.9 in | 22.4 in | 11.8 in | 11.8 in | 62.3 in | 77.0 Lb | 77.0 Lb | 14.7 Lb | 245.2 Lb |
Repce Vigas 54 | 54 in | 7.9 in | 3.9 in | 22.4 in | 11.8 in | 11.8 in | 75.7 in | 96.3 Lb | 96.3 Lb | 14.7 Lb | 283.6 Lb |
Repce Vigas 48 | 48 in | 7.9 in | 3.9 in | 22.4 in | 11.8 in | 11.8 in | 68.8 in | 88.6 Lb | 88.6 Lb | 14.7 Lb | 268.3 Lb |
Los datos técnicos que se muestran pueden ser modificados sin previo aviso.
Descripción
Prensa de vigas para reparación de daños en la banda. Fabricada en aluminio. Disponible para diversos anchos de banda desde 650mm hasta 3200mm (dimensiones superiores bajo pedido). La prensa incorpora sistema de presión neumático, de calentamiento y refrigeración. El área de vulcanización se compone de un par de parrillas, que alojan resistencias blindadas, los sensores de temperatura y el circuito de refrigeración. La prensa se desmonta para facilitar su transporte. Proceso totalmente automático programado desde la caja de control (calentamiento, tiempo de mantenimiento de temperatura y enfriamiento).
Controles
Caja de control de fácil programación. Control automático de todo el proceso de empalme, una vez establecidos la temperatura de consigna y el tiempo de mantenimiento de temperatura. Incorpora un termómetro y un amperímetro por parrilla, este último permite detectar posibles problemas de funcionamiento del sistema eléctrico de la prensa, además de un voltímetro de lectura de tensión de entrada que permite detectar cualquier problema en el suministro eléctrico. Alarma automática de fin de ciclo.
Sistema de presión
La presión se aplica a la banda por medio de colchón (aire/agua), de la misma medida que las parrillas, que suministra la presión de forma homogénea. Presión máxima 7 bar (100 PSI).
Sistema de calefacción
Rápido calentamiento de las parrillas mediante resistencias blindadas. Cada resistencia está fabricada específicamente con un bobinado asimétrico para proporcionar una distribución homogénea del calor en toda la banda. Temperatura programable hasta 185ºC/ 365ºF.
Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración por agua compuesto por un circuito cerrado de acero inoxidable, haciendo que ésta circule por las parrillas propulsada por una bomba sumergible. Favorece una rápida bajada de la temperatura de la banda y reduce el tiempo de espera para un nuevo uso de la prensa. Se activa automáticamente al final del proceso de mantenimiento de temperatura.
Cierres
Cierres de seguridad de gran ligereza. Se embuten en las vigas y permiten un perfecto ensamblaje de las mismas. Fabricados en acero. Fabricados con coeficiente de seguridad 2 (diseñados para soportar el doble de la presión total de carga de la viga).
No hay videos disponibles en este momento
Documentos disponibles |
---|
Ficha técnica Ver PDF |