Komp

Komp
Compact Vulcanizer, fast and easy to install.
- - Easily removable divided into 5 parts, reducing the weight load for the operator.
- - Fast and automatic process.
- - Low height frame for workspaces with difficult access.
- - External control unit.
Request a Quote
Material | Aluminium |
Pressure | Airbag lower frame - 7 Bar (100PSI) |
Heating | Heating elements - 185º C (365º F) Max. |
Cooling | Water |
Belt width | Up to 1800mm (72") |
Platen Length | 364mm-520mm-624mm-728mm-832mm-1664mm (14,8"-21,2"-25,5"-29,7"-32,7"-65,5") |
Angle | 16º - 22º - 90º |
Model | Belt (mm) (in) | G1 (mm) (in) | G3 (mm) (in) | A (mm) (in) | B (mm) (in) | C (mm) (in) | H (mm) (in) | L (mm) (in) | Bottom frame weight (Kg) (Lb) | Top frame weight (Kg) (Lb) | Platen weight (Kg) (Lb) | Total weight (Kg) (Lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komp 650x350 | 650 mm | 181 mm | 332 mm | 780 mm | 350 mm | 750 mm | 364 mm | 960 mm | 29.4 Kg | 21.5 Kg | 19.88 Kg | 95.51 Kg |
Komp 800x350 | 800 mm | 191 mm | 352 mm | 940 mm | 350 mm | 904 mm | 364 mm | 1120 mm | 35.3 Kg | 26 Kg | 22 Kg | 109 Kg |
Komp 1000x350 | 1000 mm | 201 mm | 372 mm | 1145 mm | 350 mm | 1101 mm | 364 mm | 1325 mm | 41.5 Kg | 31.5 Kg | 30.5 Kg | 142.5 Kg |
Komp 1200x350 | 1200 mm | 226 mm | 422 mm | 1355 mm | 350 mm | 1303 mm | 364 mm | 1535 mm | 53.0 Kg | 40 Kg | 36 Kg | 175 Kg |
Komp 1400x350 | 1400 mm | 246 mm | 462 mm | 1560 mm | 350 mm | 1500 mm | 364 mm | 1740 mm | 62.8 Kg | 38.64 Kg | 39.77 Kg | 190.68 Kg |
Komp 1600x350 | 1600 mm | 271 mm | 512 mm | 1770 mm | 350 mm | 1701 mm | 364 mm | 1950 mm | 79.1 Kg | 59.13 Kg | 45.12 Kg | 239.52 Kg |
Komp 650x500 | 650 mm | 186 mm | 342 mm | 780 mm | 500 mm | 750 mm | 520 mm | 960 mm | 36.7 Kg | 28.34 Kg | 28.41 Kg | 128.79 Kg |
Komp 800x500 | 800 mm | 201 mm | 372 mm | 940 mm | 500 mm | 904 mm | 520 mm | 1120 mm | 44.5 Kg | 34.5 Kg | 28 Kg | 143.1 Kg |
Komp 1000x500 | 1000 mm | 206 mm | 382 mm | 1145 mm | 500 mm | 1101 mm | 520 mm | 1325 mm | 52.2 Kg | 40.6 Kg | 41.7 Kg | 186 Kg |
Komp 1200x500 | 1200 mm | 241 mm | 452 mm | 1355 mm | 500 mm | 1303 mm | 520 mm | 1535 mm | 68.0 Kg | 54.34 Kg | 49.35 Kg | 233.08 Kg |
Komp 1400x500 | 1400 mm | 271 mm | 512 mm | 1560 mm | 500 mm | 1500 mm | 520 mm | 1760 mm | 86.4 Kg | 67 Kg | 56.5 Kg | 281.92 Kg |
Komp 1600x500 | 1600 mm | 321 mm | 612 mm | 1770 mm | 500 mm | 1701 mm | 520 mm | 1970 mm | 114.0 Kg | 89 Kg | 64.46 Kg | 347.69 Kg |
Komp 650x600 | 650 mm | 191 mm | 352 mm | 780 mm | 600 mm | 750 mm | 624 mm | 960 mm | 42.5 Kg | 32.4 Kg | 34.09 Kg | 151.38 Kg |
Komp 800x600 | 800 mm | 206 mm | 382 mm | 940 mm | 600 mm | 904 mm | 624 mm | 1120 mm | 48.6 Kg | 38 Kg | 42 Kg | 180.2 Kg |
Komp 1000x600 | 1000 mm | 211 mm | 392 mm | 1145 mm | 600 mm | 1101 mm | 624 mm | 1325 mm | 56.7 Kg | 44.5 Kg | 49 Kg | 211.5 Kg |
Komp 1200x600 | 1200 mm | 251 mm | 472 mm | 1355 mm | 600 mm | 1303 mm | 624 mm | 1535 mm | 76.8 Kg | 61 Kg | 59 Kg | 279.5 Kg |
Komp 1400x600 | 1400 mm | 281 mm | 532 mm | 1560 mm | 600 mm | 1500 mm | 624 mm | 1760 mm | 100.0 Kg | 88 Kg | 70 Kg | 343 Kg |
Komp 1600x600 | 1600 mm | 331 mm | 632 mm | 1770 mm | 600 mm | 1701 mm | 624 mm | 1970 mm | 126.8 Kg | 100.77 Kg | 77.35 Kg | 401.24 Kg |
Komp 1000x700 | 1000 mm | 251 mm | 472 mm | 1145 mm | 700 mm | 1101 mm | 728 mm | 1345 mm | 81.2 Kg | 69.05 Kg | 58.38 Kg | 281.3 Kg |
Komp 1200x700 | 1200 mm | 281 mm | 532 mm | 1355 mm | 700 mm | 1303 mm | 728 mm | 1555 mm | 101.7 Kg | 88.27 Kg | 69.09 Kg | 345.08 Kg |
Komp 1400x700 | 1400 mm | 301 mm | 572 mm | 1560 mm | 700 mm | 1500 mm | 728 mm | 1760 mm | 121.0 Kg | 106.42 Kg | 79.54 Kg | 405.93 Kg |
Komp 1600x800 | 1600 mm | 339 mm | 645 mm | 1770 mm | 800 mm | 1701 mm | 832 mm | 2171 mm | 197 Kg | 185 Kg | 105 Kg | 612 Kg |
Komp 1800x1600 | 1800 mm | 490 mm | 950 mm | 2040 mm | 1600 mm | 1961 mm | 1664 mm | 2400 mm | 864 Kg | 804 Kg | 330 Kg | 2900 Kg |
Komp 24x14 | 24 in | 7.1 in | 13.1 in | 30.1 in | 13.8 in | 27.9 in | 14.8 in | 37.2 in | 63.8 Lb | 46.20 Lb | 42.9 Lb | 204.6 Lb |
Komp 26x14 | 26 in | 7.3 in | 13.5 in | 32.3 in | 13.8 in | 29.9 in | 14.8 in | 39.4 in | 68.3 Lb | 50.03 Lb | 46.0 Lb | 221.5 Lb |
Komp 30x14 | 30 in | 7.5 in | 13.9 in | 36.6 in | 13.8 in | 33.9 in | 14.8 in | 43.7 in | 70.4 Lb | 56.74 Lb | 52.2 Lb | 244.2 Lb |
Komp 32x14 | 32 in | 7.7 in | 14.3 in | 38.7 in | 13.8 in | 35.9 in | 14.8 in | 45.8 in | 80.2 Lb | 59.40 Lb | 53.9 Lb | 257.0 Lb |
Komp 36x14 | 36 in | 7.9 in | 14.6 in | 43.1 in | 13.8 in | 39.9 in | 14.8 in | 50.2 in | 88.0 Lb | 66.29 Lb | 61.4 Lb | 292.0 Lb |
Komp 40x14 | 40 in | 8.1 in | 15.0 in | 47.4 in | 13.8 in | 43.9 in | 14.8 in | 54.5 in | 96.8 Lb | 72.60 Lb | 67.5 Lb | 325.6 Lb |
Komp 42x14 | 42 in | 8.5 in | 15.8 in | 49.5 in | 13.8 in | 45.9 in | 14.8 in | 56.6 in | 103.4 Lb | 77.00 Lb | 70.6 Lb | 341.0 Lb |
Komp 48x14 | 48 in | 9.3 in | 17.4 in | 56.0 in | 13.8 in | 51.9 in | 14.8 in | 63.1 in | 123.2 Lb | 94.18 Lb | 79.8 Lb | 396.5 Lb |
Komp 54x14 | 54 in | 9.7 in | 18.2 in | 62.5 in | 13.8 in | 57.9 in | 14.8 in | 70.4 in | 139.9 Lb | 107.89 Lb | 89.0 Lb | 447.5 Lb |
Komp 60x14 | 60 in | 10.7 in | 20.2 in | 69.0 in | 13.8 in | 63.9 in | 14.8 in | 76.9 in | 156.2 Lb | 121.00 Lb | 98.3 Lb | 497.2 Lb |
Komp 24x20 | 24 in | 7.3 in | 13.5 in | 30.1 in | 19.7 in | 27.9 in | 21.2 in | 37.2 in | 79.2 Lb | 61.60 Lb | 61.3 Lb | 277.2 Lb |
Komp 26x20 | 26 in | 7.5 in | 13.9 in | 32.3 in | 19.7 in | 29.9 in | 21.2 in | 39.4 in | 86.5 Lb | 65.96 Lb | 66.0 Lb | 285.6 Lb |
Komp 30x20 | 30 in | 7.7 in | 14.3 in | 36.6 in | 19.7 in | 33.9 in | 21.2 in | 43.7 in | 96.0 Lb | 75.13 Lb | 74.5 Lb | 336.2 Lb |
Komp 32x20 | 32 in | 7.9 in | 14.6 in | 38.7 in | 19.7 in | 35.9 in | 21.2 in | 45.8 in | 101.4 Lb | 82.70 Lb | 78.8 Lb | 360.0 Lb |
Komp 36x20 | 36 in | 8.1 in | 15.0 in | 43.1 in | 19.7 in | 39.9 in | 21.2 in | 50.2 in | 109.1 Lb | 88.00 Lb | 83.6 Lb | 385.0 Lb |
Komp 40x20 | 40 in | 8.3 in | 15.4 in | 47.4 in | 19.7 in | 43.9 in | 21.2 in | 54.5 in | 122.4 Lb | 97.90 Lb | 96.5 Lb | 436.9 Lb |
Komp 42x20 | 42 in | 8.7 in | 16.2 in | 49.5 in | 19.7 in | 45.9 in | 21.2 in | 56.6 in | 131.9 Lb | 105.60 Lb | 105.6 Lb | 476.3 Lb |
Komp 48x20 | 48 in | 9.7 in | 18.2 in | 56.0 in | 19.7 in | 51.9 in | 21.2 in | 63.1 in | 157.7 Lb | 126.39 Lb | 114.0 Lb | 540.1 Lb |
Komp 54x20 | 54 in | 10.3 in | 19.4 in | 62.5 in | 19.7 in | 57.9 in | 21.2 in | 70.4 in | 190.4 Lb | 162.93 Lb | 127.2 Lb | 638.7 Lb |
Komp 60x20 | 60 in | 11.5 in | 21.7 in | 69.0 in | 19.7 in | 63.9 in | 21.2 in | 76.9 in | 225.1 Lb | 194.92 Lb | 140.4 Lb | 735.1 Lb |
Komp 24x24 | 24 in | 7.5 in | 13.9 in | 30.1 in | 23.6 in | 27.9 in | 25.5 in | 37.2 in | 88.0 Lb | 68.20 Lb | 73.5 Lb | 323.4 Lb |
Komp 26x24 | 26 in | 7.7 in | 14.3 in | 32.3 in | 23.6 in | 29.9 in | 25.5 in | 39.4 in | 95.5 Lb | 74.80 Lb | 79.2 Lb | 350.2 Lb |
Komp 30x24 | 30 in | 8.1 in | 15.0 in | 36.6 in | 23.6 in | 33.9 in | 25.5 in | 43.7 in | 110.0 Lb | 85.80 Lb | 89.4 Lb | 404.8 Lb |
Komp 32x24 | 32 in | 8.3 in | 15.4 in | 38.7 in | 23.6 in | 35.9 in | 25.5 in | 45.8 in | 116.6 Lb | 92.40 Lb | 94.6 Lb | 431.2 Lb |
Komp 36x24 | 36 in | 8.3 in | 15.4 in | 43.1 in | 23.6 in | 39.9 in | 25.5 in | 50.2 in | 123.8 Lb | 99.84 Lb | 105.2 Lb | 459.7 Lb |
Komp 40x24 | 40 in | 8.7 in | 16.2 in | 47.4 in | 23.6 in | 43.9 in | 25.5 in | 54.5 in | 131.9 Lb | 110.00 Lb | 114.4 Lb | 501.8 Lb |
Komp 42x24 | 42 in | 9.1 in | 17.0 in | 49.5 in | 23.6 in | 45.9 in | 25.5 in | 56.6 in | 138.6 Lb | 116.60 Lb | 121.0 Lb | 523.6 Lb |
Komp 48x24 | 48 in | 10.1 in | 19.0 in | 56.0 in | 23.6 in | 51.9 in | 25.5 in | 63.1 in | 184.3 Lb | 143.00 Lb | 134.2 Lb | 643.5 Lb |
Komp 54x24 | 54 in | 11.1 in | 20.9 in | 62.5 in | 23.6 in | 57.9 in | 25.5 in | 70.4 in | 206.8 Lb | 160.60 Lb | 152.6 Lb | 723.8 Lb |
Komp 60x24 | 60 in | 11.9 in | 22.5 in | 69.0 in | 23.6 in | 63.9 in | 25.5 in | 76.9 in | 245.1 Lb | 217.80 Lb | 176.0 Lb | 858.0 Lb |
Komp 32x28 | 32 in | 9.5 in | 17.8 in | 38.7 in | 27.6 in | 35.9 in | 29.7 in | 46.6 in | 156.6 Lb | 132.00 Lb | 112.2 Lb | 540.5 Lb |
Komp 42x28 | 42 in | 10.7 in | 20.2 in | 49.5 in | 27.6 in | 45.9 in | 29.7 in | 57.4 in | 200.0 Lb | 173.80 Lb | 143.0 Lb | 702.5 Lb |
Komp 54x28 | 54 in | 11.9 in | 22.5 in | 62.5 in | 27.6 in | 57.9 in | 29.7 in | 70.4 in | 269.3 Lb | 242.00 Lb | 180.4 Lb | 926.2 Lb |
The technical data shown are subject to change without notice.
Description
Compact press made in aluminium. Available for several belt widths, from 650mm up to 1600mm. Lengths of platen 365mm, 522mm, 627mm, 728mm, 832mm and 1664mm (14”, 21”, 25”, 29”, 32,7' and 65,6'). The vulcanizer includes pneumatic pressure system, heating system and cooling system. Removable divided into 5 parts (top frame, top platen, bottom platen, pressure bag and bottom frame) for ease of handling. Completely automatic process programmed from control unit (heating, dwell time and cooling).
Controllers
Easy to program control unit. Automatic control of the whole splicing process once the melting temperature of both platens, the dwell time, the cooling temperature and the pressure have been set. The control box features an Automatic Temperature Regulation System (ATRS), that monitors automatically the differences of temperature between the heating platens during heating and dwell time. By doing so, differences of more than 2ºC are avoided. Includes voltmeter for input voltage reading that allows to detect any problem in the power supply. Includes also a pressure regulator, manometer and pneumatic valve with quick inflation and deflation. Automatic end-of-cycle buzzer.
Pressure system with wide section pressure bag
The pressure is applied to the belt by means of a pressure bag. 7 bar (100PSI) maximum pressure.
Heating System
Fast heating of both platens by means of silicone heating elements. Each one is made with an asymmetrical winding to supply an even heat distribution all along the belt. The elements get warmer on the ends to compensate the loss of temperature and avoid heat concentration in the middle. Temperature programable up to 200º C / 392º F.
Cooling System
Water cooling system composed by a closed stainless steel circuit, that help circulate water all along the platens propelled by a water pump. Water favours a rapid temperature reduction of the belt and reduces waiting time for a new use of the press. It activates automatically at the end of the dwell temperature process.
Bolts
Perfect assembly of the top and bottom frames. Steel made. Easily adjustable to different belt thicknesses. Steel made with safety factor 2 (capable of withstanding twice the maximum load pressure of the press).
Available Documents |
---|
Catalogue View PDF |
Spec Sheet View PDF |
Wi-Box
It generates a secure network, to which it...
Further info
Komp control box
Easy to program control unit.
Automatic control of the...
Further info
Case
Case with electrical leads, water hoses and the...
Further info
Cooling Pump
Submersible Pump, for the cooling of the heating...
Further info
Portable Water reservoir for cooling.
19.5 litres of water reservoir to boost water...
Further info
10 Bar Compressor
10 Bar Piston Compressor of small size, with...
Further info